![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4330 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1402 мм |
Колесная база | 2460 |
Колея передняя | 1400 |
Колея задняя | 1370 |
Клиренс | 160 мм |
Объем багажника максимальный | 430 л |
Объем багажника минимальный | 0 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1308 см3 |
Мощность | 135 л.с |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 176/4000 н*м |
Система питания | Карбюратор |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | - |
Расположение цилиндров | Роторный |
Количество цилиндров | 0 |
Cтепень сжатия | 9.4 |
Количество клапанов на цилиндр | 0 |
Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 9.9 м |
Усилитель руля | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 43 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9 c |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива на шоссе | 7.5 л/100км |
Расход топлива в городе | 12.5 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 10 |
Снаряженная масса автомобиля | 1025 кг |
Допустимая полная масса | 1425 кг |
Размер шин | 165/70 R13 |
|
29 Июля 2013 11:45,
Просмотров: 16626, Автор root
Комментарии (0)
Комментариев нет.
Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.