![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4006 мм |
Ширина | 1620 мм |
Высота | 1400 мм |
Колесная база | 2660 |
Колея передняя | 1400 |
Колея задняя | 1370 |
Клиренс | 160 мм |
Объем багажника максимальный | 604 л |
Объем багажника минимальный | 272 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1500 см3 |
Мощность | 78 л.с |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 115/3000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 |
Ход поршня | 71 мм |
Cтепень сжатия | 9.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 0.0 м |
Усилитель руля | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | - |
Наличие Brake Assist | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 43 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13 c |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Расход топлива в городе | 8 л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 925 кг |
Допустимая полная масса | 1370 кг |
Размер шин | 165/70 R13 |
|
29 Июля 2013 11:41,
Просмотров: 9400, Автор root
Комментарии (0)
Комментариев нет.
Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.