![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4330 мм |
Ширина | 1620 мм |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 2460 |
Колея передняя | 1400 |
Колея задняя | 1370 |
Клиренс | 160 мм |
Объем багажника максимальный | 0 л |
Объем багажника минимальный | 427 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1499 см3 |
Мощность | 76 л.с |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 102/3400 н*м |
Система питания | Карбюратор |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 |
Ход поршня | 71 мм |
Cтепень сжатия | 0 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.7 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 9.9 м |
Усилитель руля | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 43 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13.2 c |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.6 |
Снаряженная масса автомобиля | 970 кг |
Допустимая полная масса | 1395 кг |
Размер шин | 175/70 R13 |
|
29 Июля 2013 11:44,
Просмотров: 7624, Автор root
Комментарии (0)
Комментариев нет.
Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.