![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4205 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1402 мм |
Колесная база | 2460 |
Колея передняя | 1400 |
Колея задняя | 1370 |
Клиренс | 160 мм |
Объем багажника максимальный | 400 л |
Объем багажника минимальный | 0 л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1500 см3 |
Мощность | 70 л.с |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 106.4/3500 н*м |
Система питания | Карбюратор |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 |
Ход поршня | 71 мм |
Cтепень сжатия | 9.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Диаметр разворота | 0.0 м |
Усилитель руля | - |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | - |
Наличие Brake Assist | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 43 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 15 c |
Максимальная скорость | 156 км/ч |
Расход топлива в городе | 8.8 л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 970 кг |
Допустимая полная масса | 1395 кг |
Размер шин | 175/70 SR13 |
Размер дисков | 5Jx13 |
|
29 Июля 2013 11:43,
Просмотров: 6099, Автор root
Комментарии (0)
Комментариев нет.
Для того, чтобы оставить свой комментарий вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.